Eco Bottle & Can
The SandenVendo’s fame stands for the reliable mechanism and the top quality of cooling unit for the cold drink models since 30’s. The recent trend is coming back to the robust and simple yet functional column vendors, where SandenVendo is referred as a market leader.
The SandenVendo’s traditional Bottle&Can went through a restyling and now presented in an elegant Design line, by upgrading with modern features and user-friendly interface.
In addition, always considering environmental sustainability, this line has been developed with HC (R290) Hydro Carbon version, pursuing the commitment to natural refrigerants.
B&C DESIGN C36 (XS) | |
DIMENSIONS H x W x D (mm) | 1830 x 650 x 800 |
WEIGHT (NET – Standard machine without options) | 280 Kg |
NO. OF SELECTIONS / COLUMNS | 6 / 6 |
MAX. PRODUCT LENGTH (mm) | 325 |
MAX. PRODUCT DIAMETER (mm) | 72 |
MAX. CAPACITIES CANS 0.33 l | 306 |
MAX. CAPACITIES PET BOTTLES 0.50 l | 102 |
PROTOCOL | Executive / MDB |
COOLING SYSTEM CONTROL | Electronic |
INTERNAL TEMPERATURE RANGE | +1°C up to +25°C |
MAX. POWER CONSUMPTION | 650 W |
POWER SUPPLY | 230 V / 50 Hz |
B&C DESIGN C47 (S) | |
DIMENSIONS H x W x D (mm) | 1830 x 750 x 955 |
WEIGHT (NET – Standard machine without options) | 300 Kg |
NO. OF SELECTIONS / COLUMNS | 7 / 7 |
MAX. PRODUCT LENGTH (mm) | 325 |
MAX. PRODUCT DIAMETER (mm) | 72 |
MAX. CAPACITIES CANS 0.33 l | 476 |
MAX. CAPACITIES PET BOTTLES 0.50 l | 238 |
PROTOCOL | Executive / MDB |
COOLING SYSTEM CONTROL | Electronic |
INTERNAL TEMPERATURE RANGE | +1°C up to +25°C |
MAX. POWER CONSUMPTION | 700 W |
POWER SUPPLY | 230 V / 50 Hz |
B&C DESIGN C48 (M) | |
DIMENSIONS H x W x D (mm) | 1830 x 850 x 955 |
WEIGHT (NET – Standard machine without options) | 340 Kg |
NO. OF SELECTIONS / COLUMNS | 8 / 8 |
MAX. PRODUCT LENGTH (mm) | 325 |
MAX. PRODUCT DIAMETER (mm) | 72 |
MAX. CAPACITIES CANS 0.33 l | 544 |
MAX. CAPACITIES PET BOTTLES 0.50 l | 272 |
PROTOCOL | Executive / MDB |
COOLING SYSTEM CONTROL | Electronic |
INTERNAL TEMPERATURE RANGE | +1°C up to +25°C |
MAX. POWER CONSUMPTION | 700 W |
POWER SUPPLY | 230 V / 50 Hz |
B&C DESIGN C4X (L) | |
DIMENSIONS H x W x D (mm) | 1830 x 1015 x 955 |
WEIGHT (NET – Standard machine without options) | 375 Kg |
NO. OF SELECTIONS / COLUMNS | 10 / 10 |
MAX. PRODUCT LENGTH (mm) | 325 |
MAX. PRODUCT DIAMETER (mm) | 72 |
MAX. CAPACITIES CANS 0.33 l | 680 |
MAX. CAPACITIES PET BOTTLES 0.50 l | 340 |
PROTOCOL | Executive / MDB |
COOLING SYSTEM CONTROL | Electronic |
INTERNAL TEMPERATURE RANGE | +1°C up to +25°C |
MAX. POWER CONSUMPTION | 700 W |
POWER SUPPLY | 230 V / 50 Hz |