Brain Licker Candy Drink
Nutritional Data:
| Nutrition | per 100ml | per serving 6ml |
|---|---|---|
| Energy | 1428 kJ | 86 kJ |
| 341 kcal | 21 kcal | |
| Fat | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 84 g | 5 g |
| Sugars | 47 g | 3 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,13 g | 0,008 g |
Description
Brain Licker Raspberry Candy Drink 60ml
Country of Origin:
Spain
Ingredients:
Glucose-Fructose Syrup, Water, Acidifiers: Citric Acid Lactic Acid, Malic Acid, Artificial Flavourings, Artificial & Natural Colors: E133, E150d, E163, Preservatives: E202, E211




