Clif Energy Bar Peanut Butter
Nutritional Data:
| Nutrition | Per 100g | Per Bar (68g) |
|---|---|---|
| Energy | 1696kJ/ | 1177kJ/ |
| 403kcal | 280kcal | |
| Fat | 10,5g | 7,1g |
| Of which saturates | 1,7g | 1,2g |
| Carbohydrates | 59g | 40g |
| Of which sugars | 28g | 19g |
| Fibre | 5,9g | 4g |
| Protein | 16g | 11g |
| Salt | 0,86g | 0,58g |
| Vitamins & Minerals | RI* | RI* |
| Vitamin A | 441µg 55% | 300µg 38% |
| Vitamin D | 1,47µg 29% | 1µg 20% |
| Vitamin E | 8,82mg 74% | 6mg 50% |
| Vitamin C | 44,1mg 55% | 30mg 38% |
| Thiamin | 0,24mg 22% | 0,16mg 15% |
| Riboflavin | 0,38mg 27% | 0,26mg 19% |
| Niacin | 4,41mg 28% | 3mg 19% |
| Vitamin B6 | 0,59mg 42% | 0,4mg 29% |
| Vitamin B12 | 1,47µg 59% | 1µg 40% |
| Calcium | 284mg 35% | 193mg 24% |
| Magnesium | 166mg 44% | 113mg 30% |
Categories: Chocolate Impulse, Confectionery, Crisps & Snacks, Protein Bars
Tag: confectionery
Description
Clif Bar Crunchy Peanut Butter Energy Bar 68g
Country of Origin:
United States
Ingredients:
Brown Rice Syrup, Rolled Oats (16,2%), Cane Syrup, Peanut Butter (6,0%), Roasted Soybeans, Soy Protein Isolate, Peanuts (5,4%), Peanut Flour, Rice Flour, Soy Flour, Oat Fibre, Flavourings, Sea Salt, Barley Malt Extract, Vitamins & Minerals: Calcium Salts of Orthophosphoric Acid, Magnesium Oxide, L-Ascorbic Acid (Vit. C), DL-Alpha Tocopheryl Acetate (Vit. E), Beta Carotene (Vit. A), Nicotinamide (Vit. B3), Riboflavin (Vit. B2), Thiamine Mononitrate (Vit. B1), Pyridoxine Hydrochloride (Vit. B6), Ergocalciferol (Vit. D2), Cyanocobalamin (Vit. B12)
Storage:
Store in a cool, dry place.
Allergy Statement:
For allergens including cereals containing gluten, see ingredients in bold.
Contains Barley, Oats, Peanuts, Soya, May Contain Milk, Nuts, Rye, Wheat
Lifestyle:
Kosher




