Manhattan Salted Peanuts
Nutritional Data:
| Nutrition | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Energy | 2628 kJ | 788kJ |
| 635k cal | 191kcal | |
| Fat | 53.0g | 15.9g |
| – of which saturates | 9.5g | 2.9g |
| Carbohydrate | 6.6g | 2.0g |
| – of which sugars | 3.6g | 1.1g |
| Fibre | 9.2g | 2.8g |
| Protein | 28.3g | 8.5g |
| Salt | 1.5g | 0.5g |
Description
Manhattan Salted Peanuts 30g
Packed In:
Ireland
Ingredients:
Peanuts (96.5%), Rapeseed Oil, Salt
Storage:
Store in a cool, dry place away from strong light & odours
Allergy Statement:
For allergens including cereals containing gluten, see ingredients in bold.
Contains Peanuts, May Contain Nuts
Lifestyle:
Suitable for Vegetarians




