Pepsi Can
Nutritional Data:
| Nutrition | Per 100ml | Per 330ml |
|---|---|---|
| Energy | 170kJ/41kcal | 561kJ/135kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| – of which Saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 11g | 36g |
| – of which Sugars | 11g | 36g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | <0.01g | 0.01g |
330ml can = 1 serving
Description
Pepsi Cola Can 24 x 330ml
Ingredients:
Carbonated Water, Sugar, Colour (Caramel E150d), Acid (Phosphoric Acid), Flavourings (including Caffeine)
Preparation and Usage:
Best Served
Chilled.
Storage:
Best Before – See Base of Can.




