Sparkling Ice Lemon & Lime Sparkling Water Bottle
Nutritional Data:
| Nutrition | Per 100ml |
|---|---|
| Energy | 10kJ/2.4kcal (<1%RI) |
| Fat | 0.0g (0% RI) |
| Of which Saturates | 0.0g (0% RI) |
| Carbohydrate | <0.5g (<1%RI) |
| Of which Sugars | <0.5g (<1%RI) |
| Protein | 0.0g (0% RI) |
| Salt | 0.0g (0% RI) |
| Vitamin D | 0.375?g (7.5%NRV) |
| Niacin | 1.2mg (7.5%NRV) |
| Vitamin B6 | 0.105mg (7.5%NRV) |
| Vitamin B12 | 0.1875?g (7.5%NRV) |
| Biotin | 3.75?g (7.5%NRV) |
| Pantothenic Acid | 0.45mg (7.5%NRV) |
Reference Intake (RI) of an average adult (8400kJ/2000kcal)Vitamins/MineralsNRV=Nutrient Reference Value
Description
Sparkling Ice Lemon Lime Flavoured Sparkling Water 500ml
Ingredients:
Carbonated Water, Acid (Citric Acid), Natural Lemon and Lime Flavourings with other Natural Flavourings, Lemon Juice from Concentrate (1%), Preservative (Potassium Sorbate), Sweetener (Sucralose), Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Vitamin B6, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12)
Storage:
Once opened, refrigerate and use within 3 days. As in life, chill for best results.®For Best Before See Top of Bottle.




