Sweetzone Candy Floss Pot
Nutritional Data:
| Nutrition | Per 100 g | Per 20 g Serving |
|---|---|---|
| Energy | 1694 kJ/405 kcal | 339 kJ/81 kcal |
| Fat (G) | 0 g | 0 g |
| of which are Saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 100 g | 20 g |
| of which are Sugars | 100 g | 20 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Reference intake of an average adult (8400kJ/2000Kcal)
Description
SweetZone Candy Floss 20g
Ingredients:
Sugar, Flavourings, Natural Colour: (E172)
Storage:
Store in a cool dry place and away from direct sunlightBest Before: See Print
Lifestyle:
Halal




